Folie do złociarki Flat Bed Foil Printer/
Folia jest oryginalną taśmą termotransferową (TTR) do zastosowania w drukarce foliowej z płaskim stołem. Pokazane poniżej folie wykorzystywane są do drukowania na okładkach i innych materiałach.
Aby zapewnić poprawne działanie drukarki, zalecamy stosowanie wyłącznie oryginalnej folii. W przypadku użycia nieoryginalnej folii, szczególnie folii do termodruku, głowica drukująca może ulec uszkodzeniu.
| Wygląd | Kod elementu | Nowa nazwa | Grupa |
|
| UFPR0000001 | Srebrny metalik | A |
|
| UFPR0000002 | Złoty metalik | A |
|
| UFPR0000003 | Niebieski metalik | A |
|
| UFPR0000004 | Czerwony metalik | A |
|
| UFPR0000018 | Srebrny metalik | B |
|
| UFPR00000IG | Złoty metalik | B |
|
| UFPR0000020 | Niebieski metalik | B |
|
| UFPR0000019 | Czerwony metalik | B |
|
| UFPR0000012 | Srebrny metalik | C |
|
| UFPR0000013 | Złoty metalik | C |
|
| UFPR0000006 | Czarny | D |
|
| UFPR0000014 | Biały | E |
|
| UFPR0000005 | Podstawowy | / |
| UFPR0000025 | Różowe złoto | B |
Poniżej można znaleźć charakterystykę i wskazania dla każdej z grup. Na podstawie poniższej tabeli można dokonać wyboru folii, którą należy zamówić, aby spełnić konkretne potrzeby.
Prosimy zauważyć, że istnieje duża różnorodność materiałów o rozmaitych właściwościach. Dlatego też niemożliwe jest przetestowanie wszystkich istniejących materiałów, ani ich producentów.
Poniższa lista jest regularnie aktualizowana. Prosimy o kontakt w celu podzielenia się uwagami.
Tabela 3: Specyfikacja i wskazania dla poszczególnych grup folii
| Grupa | A | B | C | D | E |
| Zakres zastosowania (tylko powierzchnie gładkie) |
| ||||
| Papier do pisania/ Karton | ** | *** | ** | ** | N/D |
| Papier powlekany | **** | *** | *** | *** | N/D |
| Papier niepowlekany | * | *** | ** | N/D | N/D |
| PVC | ***** | *** | *** | *** | **** |
| ABS | **** | N/D | **** | N/D | N/D |
| PE | *** | N/D | *** | N/D | *** |
| Wytłaczany akryl | **** | N/D | *** | **** | N/D |
| Skóra gładka |
| N/D | N/D | N/D | N/D |
| Metal gładki | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Drewno gładkie | N/D | N/D | N/D | *** | N/D |
| Charakterystyka folii |
| ||||
| Grupa | A | B | C | D | E |
| Żywica | V |
| V | V | V |
| Wosk |
|
|
|
|
|
| Żywica-wosk |
| V |
|
| N/D |
| Grubość nośnika | 4,5 µm | 4,5 µm | 12 µm | 4,5 µm | +/-4,5 µm |
| Grubość całkowita | +/- 6,8 µm | +/-7,6 µm | +/-13,5 µm | +/-8,5 µm | 7 µm |
| Charakterystyka |
| ||||
| Bezpieczna w kontakcie z żywnością | N/D | N/D | N/D | V | V |
| Odporność na zadrapania | **** | *** | **** | **** | **** |
| Odporność na benzynę | N/D | N/D | N/D | / | N/D |
| Odporność na etanol | N/D | N/D | N/D | / | N/D |
| Temperatura magazynowania | od +10 do +35°C | od +10 do +35°C | od +10 do +35°C | N/D | od +5 do +35°C |
| Wilgotność w miejscu magazynowania | 30-80% | 30-80% | 30-80% | N/D | 30-85% |
| Zalecenia | Nie poddawać bezpośredniemu działaniu światła słonecznego | Nie poddawać bezpośredniemu działaniu światła słonecznego | Nie poddawać bezpośredniemu działaniu światła słonecznego | Nie poddawać bezpośredniemu działaniu światła słonecznego | Nie poddawać bezpośredniemu działaniu światła słonecznego
Termin przydatności |
|
* | Przydatność: Bardzo niska |
| ** | Niska |
| *** | Dobra |
| **** | Bardzo dobra |
| ***** | Doskonała |
| N/D | Brak danych (dotychczas) |
| V | Tak |
| / | Brak |
| Płatnośc na miejscu gotówką lub kartą | 0 zł |
| Dostawa na terenie Warszawy | 0 zł |
| Kurier DPD | 25.5 zł |
| Odbiór osobisty | 0 zł |
| Paczkomaty Inpost | 21 zł |
| Darmowa dostawa | od 500 zł |





